基于硬件,操作系统,数据库一体化设计,全方位稳定性测试和极致性能优化
一站式数据库迁移工具解决方案,专业DBA团队提供技术支持,让企业可以方便、快速、安全地将业务应用迁移
基于RoCE高速网络协议,分布式事务处理速度比传统架构快50%
采用全冗余架构,实现了OceanBase 主备与分布式架构下的高可用,全链路保障业务连续性,RPO=0, RTO<30s
NVMe SSD + RoCE网络加速,结合 OceanBase HTAP特性,可同时应用于TP和AP两种场景
采用通用x86或ARM架构服务器,同时兼容国产可信硬件,无平台绑定性
Eighth Rack | Quarter Rack | Half Rack | Full Rack | QPlus CDP 数据保护节点(可选) | ||
海光版 | 节点数量 | 3台 | 6台 | 9台 | 12台 | 可选 |
处理器 | 6 CPU,384物理core 每节点含2颗,Hygon C86 7490 64C 2.7GHz | 12 CPU,768物理core 每节点含2颗,Hygon C86 7490 64C 2.7GHz | 18 CPU,1152物理core 每节点含2颗,Hygon C86 7490 64C 2.7GHz | 24 CPU,1536物理core 每节点含2颗,Hygon C86 7490 64C 2.7GHz | 2 CPU,128物理core 每节点含2颗,Hygon C86 7490 64C 2.7GHz | |
内存 | 最大 4.5 TB每节点 起配384GB,最大可扩展至1.5TB | 最大 9.0 TB每节点,起配384GB 最大可扩展至1.5TB | 最大 13.5 TB每节点,起配384GB 最大可扩展至1.5TB | 最大 18.0 TB每节点,起配384GB 最大可扩展至1.5TB | 最大 1.5 TB每节点,起配384GB 最大可扩展至1.5TB | |
存储裸容量 | 最大 115 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 230 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 345 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 450 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 单台最大 153 TB 可选NVMe规格3.84T / 7.68T / 15.36T 10块盘备份裸容量分别可达38TB / 76TB / 153TB | |
网络配置 | 每节点4 x 25/10GbE ports (SFP)2 x 100GbE ports (QSFP28) | 每节点4 x 10GbE ports (SFP) 2 x 100GbE ports (QSFP28) | ||||
鲲鹏版 | 节点数量 | 3台 | 6台 | 9台 | 12台 | 可选 |
处理器 | 6 CPU,384物理core 每节点含2颗,Kunpeng 7265F 64C 3.0GHz | 12 CPU,768物理core 每节点含2颗,Kunpeng 7265F 64C 3.0GHz | 18 CPU,1152物理core 每节点含2颗,Kunpeng 7265F 64C 3.0GHz | 24 CPU,1536物理core 每节点含2颗,Kunpeng 7265F 64C 3.0GHz | 2 CPU,128物理core 每节点含2颗,Kunpeng 7265F 64C 3.0GHz | |
内存 | 最大 4.5 TB 每节点 起配 384GB,最大可扩展至 1.5TB | 最大 9.0 TB 每节点 起配 384GB,最大可扩展至 1.5TB | 最大 13.5 TB 每节点 起配 384GB,最大可扩展至 1.5TB | 最大 18.0 TB 每节点 起配 384GB,最大可扩展至 1.5TB | 最大 1.5 TB 每节点 起配 384GB,最大可扩展至 1.5TB | |
存储裸容量 | 最大 115 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 230 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 345 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 最大 450 TB每节点,3.84TB x 10块(38TB) | 单台最大 153 TB 可选NVMe规格3.84T / 7.68T / 15.36T 10块盘备份裸容量分别可达38TB / 76TB / 153TB | |
网络配置 | 每节点4 x 25/10GbE ports (SFP)2 x 100GbE ports (QSFP28) | 每节点4 x 25/10GbE ports (SFP) 2 x 100GbE ports (QSFP28) |
服务电话: 400-678-1800 (周⼀⾄周五 09:00-18:00)
商务合作: 0571-87770835
市场反馈: marketing@woqutech.com
地址: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇中⼼A座1101室